Otros temas que te pueden interesar
|
||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último post |
| [Sintaxis] Table: titulo de columna | dmosca | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 4 | 1 de julio de 2020 17:46 |
| [Sintaxis] Trasladar el foco a la ultima linea de un Listview | dmosca | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 4 | 10 de agosto de 2019 15:47 |
| [Sintaxis] Modificar altura de una fila en CmTable | Begoguay | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 6 | 29 de mayo de 2019 20:00 |
| [Sintaxis] Excel - ubicar ultima celda | Gusaiello | AcuCobol | 1 | 17 de agosto de 2016 08:42 |
| [PowerCOBOL v3] AltBackColor en el control Table | Kuk | Cocina PowerCOBOL | 0 | 2 de septiembre de 2015 13:25 |
![]() |
|
Moderador Global
![]()
|
Supongo que por "número de lineas ocupadas", te refieres al total de lineas de una tabla y no a la cantidad de lineas con "algo" en ellas.
Para el primer caso, sí, sí se puede con la propiedad RowCount de la tabla Código COBOL:
LIN, contiene el número total de lineas, (que nunca será mayor de 2000). para el segundo caso, la única manera de hacerlo es con un bucle. Un salu2.- |
||||||||
|
|
|
![]() |
| Herramientas | |
|
|
| Archivo - Cobol Foro | Contactar con Nosotros - Cobol Foro | |||||||