Otros temas que te pueden interesar
|
||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último post |
| Base de datos .mdb | Lobosauseda | Bases de datos | 4 | 26 de agosto de 2019 09:36 |
| [Sintaxis] Uso del raton para ampliar un registro de CmList | Breew | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 10 | 3 de junio de 2018 14:09 |
| [Duda] Creación de ficheros de datos | Dasije | WinDev | 0 | 7 de agosto de 2016 19:16 |
| [Duda] Colector de datos Argox | Roger | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 0 | 2 de julio de 2015 00:36 |
| [Componente] Imagenes en CmCombo, CmList etc. | Proco | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 11 | 8 de abril de 2015 00:19 |
![]() |
|
Patrocinador del Foro
|
Hola.
He generado una pequeña descripcion de los campos de un resumen en un cmlist. Me preguntaba si es posible pasar los datos del interior a otro campo para generar un Informe impreso, por ejemplo Código COBOL:
Gracias |
||||||||
|
|
|
|
Gran amigo del Foro
Guru de COBOL ![]()
|
Breew
Experimenta assim: Código COBOL:
Un saludo Rui |
||||||||
|
|
|
![]() |
| Herramientas | |
|
|
| Archivo - Cobol Foro | Contactar con Nosotros - Cobol Foro | |||||||