Otros temas que te pueden interesar
|
||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último post |
| [PowerCOBOL + WinAPI] Colorear líneas de ListView | Kuk | Cocina PowerCOBOL | 7 | 31 de mayo de 2023 16:16 |
| [Duda] Modificación en ctlist | Roger | Fujitsu COBOL | 1 | 13 de abril de 2020 14:28 |
| [Componente] Editar numero en CtList | Breew | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 1 | 9 de marzo de 2019 21:10 |
| [Duda] Número de lineas y columnas de una hoja Excel | Josber | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 5 | 3 de marzo de 2016 19:25 |
| [Sintaxis] Color en Lineas Del ComboBox | Hrmcobol | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 3 | 17 de enero de 2016 21:44 |
![]() |
|
Forero Junior
![]()
|
Armando, Listo funcionó perfectamente con la sintaxis que me envió. Muy agradecido con todos.
---------- Post añadido : 22:21 ---------- Post anterior : 22:15 ---------- Armando, Funcionó perfectamente con la sintaxis que me sugirió. Agradecimientos a todos. gracias. |
||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
| Archivo - Cobol Foro | Contactar con Nosotros - Cobol Foro | |||||||