Otros temas que te pueden interesar
|
||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último post |
| Gracias Por Permitirme pertenecer a este Foro | Roberto | Presentación | 2 | 19 de agosto de 2023 21:55 |
| [Componente] Mejor opcion para editar datos en una grilla | dmosca | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 13 | 8 de noviembre de 2021 00:21 |
| [Sintaxis] Programación CmTable | jmeza | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 6 | 13 de diciembre de 2018 13:51 |
| [Componente] Programación de Formulario | jmeza | PowerCOBOL (ActiveX, v4 - v11) | 4 | 25 de enero de 2018 21:54 |
| Leyes de la Programación | Josber | Charladero - espacio libre | 1 | 17 de abril de 2015 17:36 |
![]() |
|
Forero Activo
![]()
|
Lo ideal sería comenzar por las consultas o listados que es lo mas sencillo, pero al no tener datos habrá que comenzar por los ingresos de datos. La lógica esta en el diagrama, que es la tarea del programador, codificar es traducir ese diagrama al lenguaje. Si bien el lenguaje en el que se piensa tiene gran influencia en el modo de pensar, puedes estar pensando en C++, pero seguramente se podrá codificar en COBOL. |
|||||||||
|
|
|
|
Forero Junior
![]()
|
|
|||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
| Archivo - Cobol Foro | Contactar con Nosotros - Cobol Foro | |||||||